Size Chart New

Baby

Size Length Weight
Preemie to 18" (46 cm) to 5 lbs.
NB to 21" (53 cm) to 8 lbs.
3M to 24" (61 cm) to 12 lbs.
6M 24" - 27" (61 - 68 cm) 12 to 16 lbs.
9M 27" to 29" (68 to 74 cm) 16 to 18 lbs.
12M 29" to 31" (74 to 79 cm) 18 to 23 lbs.
18M 31" to 33" (79 to 84 cm) 23 to 26 lbs.
24M 33" to 35" (84 to 89 cm) 26 to 29 lbs.

Toddler

Size Length Weight
2T 33" to 35" (84 to 89 cm) 26 to 30 lbs.
3T 35" to 38" (89 to 97 cm) 30 to 34 lbs.
4T 38" to 41" (97 to 104 cm) 34 to 39 lbs.